國學(xué)導(dǎo)航中國歷代衡制演變簡表

首頁 經(jīng)部 史部 子部 集部 專題 今人新著

 

 

 

中國歷代衡制演變簡表

 

 

時(shí)代
衡制 統(tǒng)一換算(克)
戰(zhàn)國
楚:

1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖

趙:

1石 = 120斤, 1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖

魏:

1鎰 = 10釿, 1釿 = 20兩

秦:

1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤

1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖

1斤 = 250, 一兩 = 15.6

1銖 = 0.65

1石 = 30000, 1斤 = 250

1兩 = 15.6, 1銖 = 0.65

1鎰 = 315

1釿 = 31.5

1石 = 30360, 1鈞 = 7590

1斤 = 253, 1兩 = 15.8

1銖 = 0.69

1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤

1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖

1石 = 30360, 1鈞 = 7590

1斤 = 253, 1兩 = 15.8

1銖 = 0.69

1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤

1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖

1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤

1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖

1石 =29760, 1鈞 = 7440

1斤 =248, 1兩 = 15.5, 1銖 = 0.65

1石 = 26400, 1鈞 = 6600

1斤 = 220, 1兩 = 13.8, 1銖 = 0.57

三國
1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤

1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖

1石 = 26400, 1鈞 = 6600

1斤 = 220, 1兩 = 13.8, 1銖 = 0.57

兩晉
1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤

1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖

1石 = 26400, 1鈞 = 6600

1斤 = 220, 1兩 = 13.8, 1銖 = 0.57

南北朝
1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤

1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖

梁、陳:1斤 = 220, 南齊:1斤 = 330,

北魏、北齊:1斤 = 440,北周:1斤 = 660

 

1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤

1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖

大:

1石 = 79320, 1鈞 = 19830,

1斤 = 661, 1兩 = 41.3

小:

1石 = 26400, 1鈞 = 6600,

1斤 = 220, 1兩 = 13.8

 

1石 = 4鈞, 1鈞 = 30斤

1斤 = 16兩, 1兩 = 24銖

1石 = 79320, 1斤 = 661

1兩 = 41.3, 1錢 = 4.13

1分 = 0.41

1石 = 120斤, 1斤 = 16兩

1兩 = 10錢, 1錢 = 10分

1石 = 75960, 1斤 = 633, 1兩 = 40

1錢 = 4, 1分 = 0.4

1石 = 120斤, 1斤 = 16兩

1兩 = 10錢, 1錢 = 10分

1石 = 75960, 1斤 = 633, 1兩 = 40

1錢 = 4, 1分 = 0.4

1石 = 120斤, 1斤 = 16兩

1兩 = 10錢, 1錢 = 10分

1石 = 70800, 1斤 = 590, 1兩 = 36.9,

1錢 = 3.69, 1分 = 0.37

1石 = 120斤, 1斤 = 16兩

1兩 = 10錢, 1錢 = 10分

1石 = 70800, 1斤 = 590, 1兩 = 36.9,

1錢 = 3.69, 1分 = 0.37

Powered by www.hnckw.cn © Copyright 2006. All rights reserved